
Table of plant foods containing vitamin A
No. | amount | Share of the daily value per 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Powdered dry chili pepper | 1,483.0 μg | 164.8% |
2 | Fresh grape leaves | 1,376.0 μg | 152.9% |
3 | Chili pepper hot sun dried | 1,324.0 μg | 147.1% |
4 | Boiled carrots | 852.0 μg | 94.7% |
five | Raw carrots (fresh) | 835.0 μg | 92.8% |
6 | Raw sweet potatoes | 709.0 μg | 78.8% |
7 | Fresh quinoa | 580.0 μg | 64.4% |
eight | Fresh turnip greens | 579.0 μg | 64.3% |
nine | Boiled spinach | 524.0 μg | 58.2% |
ten | Dandelion leaves fresh | 508.0 μg | 56.4% |
eleven | Raw kale | 500.0 μg | 55.6% |
12 | Fresh spinach | 469.0 μg | 52.1% |
13 | Roman salad fresh | 436.0 μg | 48.4% |
fourteen | Lakonos shoots raw | 435.0 μg | 48.3% |
fifteen | Raw pumpkin | 426.0 μg | 47.3% |
sixteen | Fresh parsley | 421.0 μg | 46.8% |
17 | Marjoram spice powder | 403.0 μg | 44.8% |
18 | Fresh dill | 386.0 μg | 42.9% |
nineteen | Cabbage, cooked (boiled) | 380.0 μg | 42.2% |
20 | Red fresh lettuce salad | 375.0 μg | 41.7% |
21 | Fresh lettuce | 370.0 μg | 41.1% |
22 | Fresh watercress | 346.0 μg | 38.4% |
23 | Cilantro (coriander leaves) fresh | 337.0 μg | 37.4% |
24 | Fresh beet greens | 316.0 μg | 35.1% |
25 | Bay leaf | 309.0 μg | 34.3% |
26 | Fresh chard | 306.0 μg | 34.0% |
27 | Ground sage | 295.0 μg | 32.8% |
28 | Chervil openwork dried | 293.0 μg | 32.6% |
29 | Boiled or baked pumpkin | 288.0 μg | 32.0% |
thirty | Fresh chicory leaves | 286.0 μg | 31.8% |
31 | Fresh basil | 264.0 μg | 29.3% |
32 | Raw nori seaweed | 260.0 μg | 28.9% |
33 | Ground savory | 257.0 μg | 28.6% |
34 | Fresh kale | 251.0 μg | 27.9% |
35 | Fresh thyme | 238.0 μg | 26.4% |
36 | Broccoli raab cooked | 227.0 μg | 25.2% |
37 | Peking cabbage fresh | 223.0 μg | 24.8% |
38 | Fresh chives | 218.0 μg | 24.2% |
39 | Fresh peppermint | 212.0 μg | 23.6% |
40 | Dried tarragon | 210.0 μg | 23.3% |
41 | Fresh mint | 203.0 μg | 22.6% |
42 | Fresh sorrel | 200.0 μg | 22.2% |
43 | Fresh green onions | 200.0 μg | 22.2% |
44 | Fern (shoots) raw | 181.0 μg | 20.1% |
45 | Fireweed (fireweed leaves) fresh | 180.0 μg | 20.0% |
46 | Dried apricots | 180.0 μg | 20.0% |
47 | Melon Cantaloupe fresh | 169.0 μg | 18.8% |
48 | Fresh head salad | 166.0 μg | 18.4% |
49 | Raw water | 160.0 μg | 17.8% |
50 | Bulgarian red pepper fresh | 157.0 μg | 17.4% |
51 | Fresh rosemary | 146.0 μg | 16.2% |
52 | Amaranth leaves fresh | 146.0 μg | 16.2% |
53 | Broccoli raab fresh | 131.0 μg | 14.6% |
54 | Fresh arugula | 119.0 μg | 13.2% |
55 | Fresh endive | 108.0 μg | 12.0% |
56 | Fresh pumpkin leaves | 97.0 μg | 10.8% |
57 | Fresh apricot | 96.0 μg | 10.7% |
58 | Escariole cooked | 94.0 μg | 10.4% |
59 | Fresh Chinese broccoli | 86.0 μg | 9.6% |
60 | Oregano oregano, dried | 85.0 μg | 9.4% |
61 | Fresh leeks | 83.0 μg | 9.2% |
62 | Chinese broccoli cooked | 82.0 μg | 9.1% |
63 | Boiled broccoli | 77.0 μg | 8.6% |
64 | Fresh medlar | 76.0 μg | 8.4% |
65 | Surinamese cherry fresh | 75.0 μg | 8.3% |
66 | Canned apricot juice (nectar) | 66.0 μg | 7.3% |
67 | Zira cumin seeds | 64.0 μg | 7.1% |
68 | Cherry fresh | 64.0 μg | 7.1% |
69 | Passion fruit fresh | 64.0 μg | 7.1% |
70 | Fresh grapefruit | 58.0 μg | 6.4% |
71 | Fried or baked zucchini (no oil) | 56.0 μg | 6.2% |
72 | Fresh red cabbage | 56.0 μg | 6.2% |
73 | Fresh plantains | 56.0 μg | 6.2% |
74 | Mango fresh | 54.0 μg | 6.0% |
75 | Fresh Savoy cabbage | 50.0 μg | 5.6% |
76 | Boiled asparagus | 50.0 μg | 5.6% |
77 | Raw fennel (fruit or root) | 48.0 μg | 5.3% |
78 | Chili pepper red hot fresh | 48.0 μg | 5.3% |
79 | Papaya fresh | 47.0 μg | 5.2% |
80 | Yogurt | 46.0 μg | 5.1% |
81 | Fresh tomatoes | 42.0 μg | 4.7% |
82 | Cooked leek | 41.0 μg | 4.6% |
83 | Spice nutmeg, ground | 40.0 μg | 4.4% |
84 | Boiled Brussels sprouts | 39.0 μg | 4.3% |
85 | Fresh green peas | 38.0 μg | 4.2% |
86 | Brussels sprouts fresh | 38.0 μg | 4.2% |
87 | Mashed potatoes with milk and butter, cooked | 38.0 μg | 4.2% |
88 | Raw asparagus | 38.0 μg | 4.2% |
89 | Barbados cherry fresh | 38.0 μg | 4.2% |
90 | Physalis fresh | 36.0 μg | 4.0% |
91 | Raw okra | 36.0 μg | 4.0% |
92 | Canned mango juice (nectar) | 35.0 μg | 3.9% |
93 | Fresh tangerines | 34.0 μg | 3.8% |
94 | Cooked green beans (asparagus) | 32.0 μg | 3.6% |
95 | Fresh guava | 31.0 μg | 3.4% |
96 | Fresh broccoli | 31.0 μg | 3.4% |
97 | Elderberry fresh | 30.0 μg | 3.3% |
98 | Naranjilla frozen | 28.0 μg | 3.1% |
99 | Iris | 28.0 μg | 3.1% |
100 | Fresh watermelon | 28.0 μg | 3.1% |
101 | Canned green peas | 27.0 μg | 3.0% |
102 | Ground allspice | 27.0 μg | 3.0% |
103 | Saffron spice | 27.0 μg | 3.0% |
104 | Ground black pepper | 27.0 μg | 3.0% |
105 | Fresh pistachios | 26.0 μg | 2.9% |
106 | Iceberg salad fresh | 25.0 μg | 2.8% |
107 | Cooked tomatoes | 24.0 μg | 2.7% |
108 | Cooked vigna (boiled) | 23.0 μg | 2.6% |
109 | Fresh grapefruit juice | 22.0 μg | 2.4% |
110 | Fresh celery | 22.0 μg | 2.4% |
111 | Canned green olives | 20.0 μg | 2.2% |
112 | Papaya juice (nectar) canned | 18.0 μg | 2.0% |
113 | Green bell pepper, fresh | 18.0 μg | 2.0% |
114 | Fresh green beans | 18.0 μg | 2.0% |
115 | Cumin seeds | 18.0 μg | 2.0% |
116 | Raw Wakame seaweed | 18.0 μg | 2.0% |
117 | Canned olives | 17.0 mcg | 1.9% |
118 | Javanese apple fresh | 17.0 mcg | 1.9% |
119 | Fresh plum | 17.0 mcg | 1.9% |
120 | Prunes | 17.0 mcg | 1.9% |
121 | Fresh peach, pitted | 16.0 μg | 1.8% |
122 | Anise seeds | 16.0 μg | 1.8% |
123 | Cinnamon powder | 15.0 μg | 1.7% |
124 | Fresh gooseberries | 15.0 μg | 1.7% |
125 | Kumquat fresh | 15.0 μg | 1.7% |
126 | Edamame cooked | 15.0 μg | 1.7% |
127 | Hibiscus flower, fresh | 14.0 μg | 1.6% |
128 | Boiled green beans | 14.0 μg | 1.6% |
129 | Roasted pistachios (no salt) | 13.0 μg | 1.4% |
130 | Canned peach juice (nectar) | 13.0 μg | 1.4% |
131 | Boiled corn | 13.0 μg | 1.4% |
132 | Caramel | 12.0 μg | 1.3% |
133 | Antillean apricot fresh | 12.0 μg | 1.3% |
134 | Fresh black currant | 12.0 μg | 1.3% |
135 | Dried bananas | 12.0 μg | 1.3% |
136 | Fresh blackberries | 11.0 μg | 1.2% |
137 | Dry corn kernels | 11.0 μg | 1.2% |
138 | Corn flour | 11.0 μg | 1.2% |
139 | Whole grain yellow corn flour | 11.0 μg | 1.2% |
140 | Fresh oranges | 11.0 μg | 1.2% |
141 | Pancakes | 10.0 μg | 1.1% |
142 | Raw corn | 9.0 μg | 1.0% |
143 | Canned orange juice | 9.0 μg | 1.0% |
144 | Agave syrup sugar substitute, sweetener | 8.0 μg | 0.9% |
145 | Fresh sprouted alfalfa seeds | 8.0 μg | 0.9% |
146 | Clove (spice) seasoning powder | 8.0 μg | 0.9% |
147 | Fennel seeds | 7.0 μg | 0.8% |
148 | Dates Majul | 7.0 μg | 0.8% |
149 | Persimmon black (sapota) fresh | 7.0 μg | 0.8% |
150 | Figs fresh | 7.0 μg | 0.8% |
151 | Pickled capers | 7.0 μg | 0.8% |
152 | Kiwano fresh | 7.0 μg | 0.8% |
153 | Fresh avocado | 7.0 μg | 0.8% |
154 | Raw seaweed | 6.0 μg | 0.7% |
155 | Physalis vegetable fresh | 6.0 μg | 0.7% |
156 | Butternut | 6.0 μg | 0.7% |
157 | Canned blackberry juice | 6.0 μg | 0.7% |
158 | Yam cooked | 6.0 μg | 0.7% |
159 | Boiled Spanish artichokes | 6.0 μg | 0.7% |
160 | Table mustard, pasty | 5.0 μg | 0.6% |
161 | Fresh cucumbers | 5.0 μg | 0.6% |
162 | Jackfruit fresh | 5.0 μg | 0.6% |
163 | Fresh cabbage, white cabbage | 5.0 μg | 0.6% |
164 | Sauerkraut (kimchi) | 5.0 μg | 0.6% |
165 | Rhubarb stalk raw | 5.0 μg | 0.6% |
166 | Cooked squash | 4.0 μg | 0.4% |
167 | Boiled cabbage (white cabbage) | 4.0 μg | 0.4% |
168 | Kiwi fresh | 4.0 μg | 0.4% |
169 | Taro cooked tubers | 4.0 μg | 0.4% |
170 | Fresh blueberries | 3.0 μg | 0.3% |
171 | Chickpea dry | 3.0 μg | 0.3% |
172 | Roasted hazelnuts | 3.0 μg | 0.3% |
173 | Walker seeds | 3.0 μg | 0.3% |
174 | Fenugreek seeds | 3.0 μg | 0.3% |
175 | Melon fresh | 3.0 μg | 0.3% |
176 | Pecan | 3.0 μg | 0.3% |
177 | Sunflower seeds, peeled | 3.0 μg | 0.3% |
178 | Fresh apples | 3.0 μg | 0.3% |
179 | Fresh cranberries | 3.0 μg | 0.3% |
180 | Sapodilla fruit fresh | 3.0 μg | 0.3% |
181 | Celery seed | 3.0 μg | 0.3% |
182 | Unfried sesame | 3.0 μg | 0.3% |
183 | Fried sesame | 3.0 μg | 0.3% |
184 | Sesame flour | 3.0 μg | 0.3% |
185 | Fresh pineapple | 3.0 μg | 0.3% |
186 | Spirulina raw | 3.0 μg | 0.3% |
187 | Starfruit (carambola) fresh | 3.0 μg | 0.3% |
188 | Fresh bananas | 3.0 μg | 0.3% |
189 | Dill seeds | 3.0 μg | 0.3% |
190 | Grapes (red or green) fresh | 3.0 μg | 0.3% |
191 | Grapes (Muscat varieties) fresh | 3.0 μg | 0.3% |
192 | Yuyuba (Chinese date) fresh | 2.0 μg | 0.2% |
193 | Mustard seeds ground mustard | 2.0 μg | 0.2% |
194 | Oyster mushrooms, raw | 2.0 μg | 0.2% |
195 | Opuntia (fruit) fresh | 2.0 μg | 0.2% |
196 | Black walnut | 2.0 μg | 0.2% |
197 | Durian fresh | 2.0 μg | 0.2% |
198 | Fresh sprouted lentils | 2.0 μg | 0.2% |
199 | Ginger extract powder | 2.0 μg | 0.2% |
200 | Drank walnut | 2.0 μg | 0.2% |
201 | Sunflower flour | 2.0 μg | 0.2% |
202 | Fresh carissa fruits | 2.0 μg | 0.2% |
203 | Sugar-free cranberry juice | 2.0 μg | 0.2% |
204 | Kohlrabi fresh | 2.0 μg | 0.2% |
205 | Kohlrabi (cabbage) boiled | 2.0 μg | 0.2% |
206 | Sugar apple fresh | 2.0 μg | 0.2% |
207 | Raw beets | 2.0 μg | 0.2% |
208 | Boiled beets | 2.0 μg | 0.2% |
209 | Canned corn | 2.0 μg | 0.2% |
210 | Red or white currant fresh | 2.0 μg | 0.2% |
211 | Fresh quince | 2.0 μg | 0.2% |
212 | Eggplant cooked | 2.0 μg | 0.2% |
213 | Fresh lime | 2.0 μg | 0.2% |
214 | Fresh lime juice | 2.0 μg | 0.2% |
215 | Soybean meal | 2.0 μg | 0.2% |
216 | Frozen logan berry | 2.0 μg | 0.2% |
217 | Tamarind fresh | 2.0 μg | 0.2% |
218 | Wasabi root raw | 2.0 μg | 0.2% |
219 | Fresh raspberries | 2.0 μg | 0.2% |
220 | Boiled black-eyed beans | 1.0 μg | 0.1% |
221 | Walnut | 1.0 μg | 0.1% |
222 | Fresh hazelnuts | 1.0 μg | 0.1% |
223 | Boiled chickpeas | 1.0 μg | 0.1% |
224 | Fresh pear | 1.0 μg | 0.1% |
225 | Fresh mulberry | 1.0 μg | 0.1% |
226 | Malt barley flour | 1.0 μg | 0.1% |
227 | Boiled cauliflower | 1.0 μg | 0.1% |
228 | Radicchio fresh | 1.0 μg | 0.1% |
229 | Chestnut, peeled, fresh | 1.0 μg | 0.1% |
230 | Pine nut without shell | 1.0 μg | 0.1% |
231 | Chocolate cupcake with chocolate icing | 1.0 μg | 0.1% |
232 | Fresh strawberries | 1.0 μg | 0.1% |
233 | Hemp seed | 1.0 μg | 0.1% |
234 | Boiled artichokes | 1.0 μg | 0.1% |
235 | Boiled butterbur | 1.0 μg | 0.1% |
236 | Boiled beans (ripe) | 1.0 μg | 0.1% |
237 | Fresh lemon without peel | 1.0 μg | 0.1% |
238 | Fresh sprouted soybeans | 1.0 μg | 0.1% |
239 | Lotus seeds | 1.0 μg | 0.1% |
240 | Jerusalem artichoke raw | 1.0 μg | 0.1% |
241 | Peeled pumpkin seeds | 1.0 μg | 0.1% |
242 | Boiled mash | 1.0 μg | 0.1% |
243 | Fresh sprouted mash | 1.0 μg | 0.1% |
View full table of animal products ➤
◄ Back to Vitamin A