
Vitamin B9 Animal Food Table
No. | amount | Share of the daily value per 100 g | |
---|---|---|---|
1 | Raw goose liver | 738.0 μg | 184.5% |
2 | Duck liver, raw | 738.0 μg | 184.5% |
3 | Stewed turkey liver | 691.0 μg | 172.8% |
4 | Fried chicken liver | 560.0 μg | 140.0% |
five | Milk Powder Protein Supplements | 280.0 μg | 70.0% |
6 | Beef liver, stewed or fried | 253.0 μg | 63.3% |
7 | Powdered chicken egg yolk | 209.0 μg | 52.3% |
eight | Pork liver fried or stewed | 163.0 μg | 40.8% |
nine | Raw egg yolk | 146.0 μg | 36.5% |
ten | Powdered egg substitutes | 125.0 μg | 31.3% |
eleven | Boiled beef kidneys | 83.0 μg | 20.8% |
12 | Red or black caviar, raw | 80.0 μg | 20.0% |
13 | Chicken hearts cooked | 80.0 μg | 20.0% |
fourteen | Duck egg, raw | 80.0 μg | 20.0% |
fifteen | Boiled mussels | 76.0 μg | 19.0% |
sixteen | Raw goose egg | 76.0 μg | 19.0% |
17 | Raw turkey egg | 71.0 μg | 17.8% |
18 | Raw quail egg | 66.0 μg | 16.5% |
nineteen | Brie cheese | 65.0 μg | 16.3% |
20 | Camembert cheese | 62.0 μg | 15.5% |
21 | Foie gras canned | 60.0 μg | 15.0% |
22 | Limburger cheese | 58.0 μg | 14.5% |
23 | Boiled crab | 51.0 μg | 12.8% |
24 | Roquefort cheese | 49.0 μg | 12.3% |
25 | Raw chicken egg | 47.0 μg | 11.8% |
26 | Boiled crayfish | 44.0 μg | 11.0% |
27 | Boiled chicken egg (hard boiled) | 44.0 μg | 11.0% |
28 | Stewed pork kidneys | 41.0 μg | 10.3% |
29 | Powdered milk | 37.0 μg | 9.3% |
thirty | Blue cheeses | 36.0 μg | 9.0% |
31 | Baked Chinook salmon | 35.0 μg | 8.8% |
32 | Philadelphia cheese | 35.0 μg | 8.8% |
33 | Roasted croaker | 34.0 μg | 8.5% |
34 | Protein whey powder | 33.0 μg | 8.3% |
35 | Chees Feta | 32.0 μg | 8.0% |
36 | Boiled shellfish | 29.0 μg | 7.3% |
37 | Baked salmon | 29.0 μg | 7.3% |
38 | Cheddar cheese | 27.0 μg | 6.8% |
39 | Mozzarella cheese | 27.0 μg | 6.8% |
40 | Boiled octopus | 24.0 μg | 6.0% |
41 | Cooked cuttlefish | 24.0 μg | 6.0% |
42 | Cooked lamb | 24.0 μg | 6.0% |
43 | Gouda cheese | 21.0 μg | 5.3% |
44 | Scallop cooked | 20.0 μg | 5.0% |
45 | Tilsiter cheese | 20.0 μg | 5.0% |
46 | Baked milk fish (hanos) | 18.0 μg | 4.5% |
47 | Colby cheese | 18.0 μg | 4.5% |
48 | Monterey cheese | 18.0 μg | 4.5% |
49 | Cheshire cheese | 18.0 μg | 4.5% |
50 | Chicken egg white powder | 18.0 μg | 4.5% |
51 | Cooked beefalo meat | 18.0 μg | 4.5% |
52 | Port-Salu cheese | 18.0 μg | 4.5% |
53 | River perch baked | 17.0 mcg | 4.3% |
54 | Baked sturgeon | 17.0 mcg | 4.3% |
55 | Pike cooked | 17.0 mcg | 4.3% |
56 | Butter fish (escolar) smoked | 17.0 mcg | 4.3% |
57 | Baked carp | 17.0 mcg | 4.3% |
58 | Baked pike perch | 17.0 mcg | 4.3% |
59 | Baked or smoked eel | 17.0 mcg | 4.3% |
60 | Veal cooked | 16.0 μg | 4.0% |
61 | Edam cheese | 16.0 μg | 4.0% |
62 | Cooked bison meat | 16.0 μg | 4.0% |
63 | Baked trout | 15.0 μg | 3.8% |
64 | Fried shark meat | 15.0 μg | 3.8% |
65 | Raw frog legs | 15.0 μg | 3.8% |
66 | Baked whiting | 15.0 μg | 3.8% |
67 | Abalone cooked | 14.0 μg | 3.5% |
68 | Baked halibut | 14.0 μg | 3.5% |
69 | Cooked squid (fried) | 14.0 μg | 3.5% |
70 | Neuchatel cheese | 14.0 μg | 3.5% |
71 | Coho salmon baked | 13.0 μg | 3.3% |
72 | Kefir | 13.0 μg | 3.3% |
73 | Canned anchovies (in oil) | 13.0 μg | 3.3% |
74 | Ricotta cheese | 13.0 μg | 3.3% |
75 | Baked herring | 12.0 μg | 3.0% |
76 | Muenster cheese | 12.0 μg | 3.0% |
77 | Condensed milk | 11.0 μg | 2.8% |
78 | Sour cream | 11.0 μg | 2.8% |
79 | Swept away fat free | 11.0 μg | 2.8% |
80 | Rabbit meat cooked | 11.0 μg | 2.8% |
81 | Cooked beaver meat | 11.0 μg | 2.8% |
82 | Boiled lobsters (lobsters, lobsters) | 11.0 μg | 2.8% |
83 | Sea perch (red) baked | 10.0 μg | 2.5% |
84 | Grouper baked | 10.0 μg | 2.5% |
85 | Baked turkey drumstick (skinless) | 10.0 μg | 2.5% |
86 | Canned sardine in oil | 10.0 μg | 2.5% |
87 | Fried catfish | 10.0 μg | 2.5% |
88 | Provolone cheese | 10.0 μg | 2.5% |
89 | Cheese Mexican Cotiha | 10.0 μg | 2.5% |
90 | Swiss cheese | 10.0 μg | 2.5% |
91 | Gruyere cheese | 10.0 μg | 2.5% |
92 | Baked Terpug | 10.0 μg | 2.5% |
93 | Baked oysters | 10.0 μg | 2.5% |
94 | Duck (duck meat) baked (meat without skin) | 10.0 μg | 2.5% |
95 | Turkey thigh (fillet) baked | 9.0 μg | 2.3% |
96 | Boiled turkey breast (fillet) | 9.0 μg | 2.3% |
97 | Baked turkey (meat and skin of a whole carcass) | 9.0 μg | 2.3% |
98 | Cooked antelope meat | 9.0 μg | 2.3% |
99 | Cream cheese | 9.0 μg | 2.3% |
100 | Elk meat cooked | 9.0 μg | 2.3% |
101 | Boiled or stewed light beef | 8.0 μg | 2.0% |
102 | Baked molva | 8.0 μg | 2.0% |
103 | Monkfish cooked | 8.0 μg | 2.0% |
104 | Cottage cheese 2% fat | 8.0 μg | 2.0% |
105 | Raw ostrich meat, tenderloin | 8.0 μg | 2.0% |
106 | Mexican cheese Oaxaca | 8.0 μg | 2.0% |
107 | Baked salmon | 7.0 μg | 1.8% |
108 | Sheep's milk | 7.0 μg | 1.8% |
109 | Fried chicken | 7.0 μg | 1.8% |
110 | Keso Fresco cheese | 7.0 μg | 1.8% |
111 | Parmesan cheese | 7.0 μg | 1.8% |
112 | Pecorino Romano cheese | 7.0 μg | 1.8% |
113 | Cooked beef (meat without fat) | 7.0 μg | 1.8% |
114 | Boiled beef tongue | 7.0 μg | 1.8% |
115 | Baked catfish | 6.0 μg | 1.5% |
116 | Cooked wild boar | 6.0 μg | 1.5% |
117 | Fried flounder | 6.0 μg | 1.5% |
118 | Mahi-mahi (corifena) baked | 6.0 μg | 1.5% |
119 | Pork fillet cooked | 6.0 μg | 1.5% |
120 | Baked seabass | 6.0 μg | 1.5% |
121 | Fontina cheese | 6.0 μg | 1.5% |
122 | Baked tilapia | 6.0 μg | 1.5% |
123 | Raw snails | 6.0 μg | 1.5% |
124 | Cooked bear meat | 6.0 μg | 1.5% |
125 | Roasted beef brain | 6.0 μg | 1.5% |
126 | Boiled beef heart | 5.0 μg | 1.3% |
127 | Baked pink salmon | 5.0 μg | 1.3% |
128 | Chum salmon baked | 5.0 μg | 1.3% |
129 | Cooked goat meat | 5.0 μg | 1.3% |
130 | Cow's milk 2% fat | 5.0 μg | 1.3% |
131 | Whole cow's milk 3.7% fat | 5.0 μg | 1.3% |
132 | Ryazhenka | 5.0 μg | 1.3% |
133 | Pork pancreas cooked | 5.0 μg | 1.3% |
134 | Fried smelt | 5.0 μg | 1.3% |
135 | Canned horse mackerel | 5.0 μg | 1.3% |
136 | Baked chicken legs (meat with skin) | 5.0 μg | 1.3% |
137 | Brunust cheese | 5.0 μg | 1.3% |
138 | Pheasant cooked | 5.0 μg | 1.3% |
139 | Yellowtail (lacedra) baked | 4.0 μg | 1.0% |
140 | Pork spleen cooked | 4.0 μg | 1.0% |
141 | Pork heart, boiled or stewed | 4.0 μg | 1.0% |
142 | Pork marrow cooked | 4.0 μg | 1.0% |
143 | Cooked pork tail | 4.0 μg | 1.0% |
144 | Boiled pork tongue | 4.0 μg | 1.0% |
145 | Raw egg white | 4.0 μg | 1.0% |
146 | Canned tuna in its own juice | 4.0 μg | 1.0% |
147 | Baked pollock | 3.0 μg | 0.8% |
148 | Pork loin baked | 3.0 μg | 0.8% |
149 | Boiled pork stomach | 3.0 μg | 0.8% |
150 | Boiled beef tripe | 3.0 μg | 0.8% |
151 | Omul baked | 2.0 μg | 0.5% |
152 | Baked goose | 2.0 μg | 0.5% |
153 | Baked swordfish | 2.0 μg | 0.5% |
154 | Milk serum | 2.0 μg | 0.5% |
155 | Pork light boiled | 2.0 μg | 0.5% |
156 | Boiled pork legs | 2.0 μg | 0.5% |
157 | Baked mackerel | 2.0 μg | 0.5% |
158 | Cheese Mexican Keso Chihuahua | 2.0 μg | 0.5% |
159 | Goat cheese | 2.0 μg | 0.5% |
160 | Baked Menёk | 2.0 μg | 0.5% |
161 | Burbot baked | 1.0 μg | 0.3% |
162 | Goat milk | 1.0 μg | 0.3% |
163 | Pork intestines cooked | 1.0 μg | 0.3% |
164 | Mexican cheese Anejo | 1.0 μg | 0.3% |
View full herbal products table ➤
◄ Back to Vitamin B9